Pueblo, CO Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Pueblo, CO subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Pueblo Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Pueblo 164-pwnorth 1 $27,500 601
Pueblo 21st Street Manor Townhome Association 1 $204,900 87
Pueblo Aberdeen 15 $572,633 67
Pueblo Aberdeen Bluff Townhomes 1 $449,500 20
Pueblo Abriendo 1 $191,000 42
Pueblo Adee Chamberlin & Wileys 1 $199,900 118
Pueblo Airport Industrial Park 1 $3,000,000 54
Pueblo Arlington Heights 2 $223,500 236
Pueblo Arvonia 3 $215,000 36
Pueblo Atwaters Add 1 $189,000 75
Pueblo Avondale 1 $430,000 238
Pueblo Baltimore Plaza 1 $575,000 181
Pueblo Barndollar & Co 1st 1 $260,000 67
Pueblo Barndollar & Co 2nd 2 $437,500 83
Pueblo Barndollar & Lowthar 1 $395,000 356
Pueblo Bartlett & Miller 1 $879,900 35
Pueblo Bella Vista 2 $326,400 14
Pueblo Belmont 70 $358,770 97
Pueblo Belmont 11th 1 $269,900 20
Pueblo Belmont 15th 1 $240,000 120
Pueblo Belmont 24th 2 $327,450 59
Pueblo Belmont 26th 1 $299,000 74
Pueblo Belmont 33rd 1 $350,000 89
Pueblo Belmont 58th 1 $405,000 165
Pueblo Belmont 6th 1 $290,000 88
Pueblo Belmont 8th 1 $230,000 49
Pueblo Belmont Heights 1 $255,000 96
Pueblo Belmont Park 2 $179,500 122
Pueblo Bessemer 7 $247,471 67
Pueblo Beulah 6 $263,317 181
Pueblo Beulah Heights 2 $203,950 110
Pueblo Blakes Add 1 $399,000 65
Pueblo Bonnie Acres 1 $599,000 59
Pueblo Bonnyville 2 $222,450 8
Pueblo Briarwood And Wheatridge 3 $306,600 31
Pueblo Browns 1 $429,900 10
Pueblo Buena Vista Park 1 $479,000 120
Pueblo C C I Add #1 3 $366,633 129
Pueblo C F & I Corp Sub 1 $229,000 23
Pueblo Candlewood Court 2 $252,450 21
Pueblo Carlile Parks 1 $1,650,000 73
Pueblo Cc&i Co 2 $275,950 173
Pueblo Ceaderwood Station 1 $55,000 620
Pueblo Cedarwood Station 2 $47,500 204
Pueblo Central 3 $521,633 72
Pueblo Central High 1 $239,900 46
Pueblo Central High School 112 $294,866 112
Pueblo Central Park 5 $318,580 100
Pueblo Central Park Subdivision 1 $200,000 257
Pueblo City Hall Place 1 $170,500 53
Pueblo Clifton 1 $230,000 93
Pueblo Club Manor 1 $199,900 986
Pueblo College Hill 4 $284,975 66
Pueblo College Park 3 $362,967 226
Pueblo College Road 1 $49,900 76
Pueblo Colorado City 3 $34,633 281
Pueblo Colorado Coal + Iron Companys Addition No 1 2 $279,900 114
Pueblo Colorado Coal And Iron Companys 8 $289,325 131
Pueblo Columbine Village 1 $255,500 43
Pueblo Corkish-sackma N-littell No 1 1 $174,000 51
Pueblo Corkish-sackman Littell 1 $189,000 58
Pueblo Corkish-sackman Sub 1 $154,000 220
Pueblo Country Club 7 $420,257 124
Pueblo Country Club Heights 2 $525,000 197
Pueblo County Add 5 $280,999 146
Pueblo Craigs 1 $189,000 38
Pueblo Craigs Add 4 $276,450 114
Pueblo Creek Side 1 $499,000 61
Pueblo Crested Hill 1 $280,000 250
Pueblo Crestview Hills 9 $282,622 61
Pueblo Crestview Hills 2nd Flg 2ndamd 1 $399,900 26
Pueblo Dodges 1 $380,000 258
Pueblo Downens 1 $185,000 118
Pueblo Dundee Place 3 $315,600 64
Pueblo Eagle Ranch 2 $97,250 244
Pueblo Eagle Ridge 1 $419,000 38
Pueblo Eagle Three Patio Homes 2 $370,000 51
Pueblo Eagleridge Estates 5 $408,940 160
Pueblo East Hatchet Ranch 2 $105,000 62
Pueblo East Lake 2 $299,900 6
Pueblo East Pueblo 4 $145,725 147
Pueblo East Pueblo Heights 8 $198,713 140
Pueblo Eastmoor Park 1 $189,000 149
Pueblo Eastridge 1 $185,000 31
Pueblo Eastside 65 $234,345 107
Pueblo Eastside/pue 4 $278,375 83
Pueblo Eastwood 3 $214,960 80
Pueblo Eastwood Heights 5 $67,000 209
Pueblo El Camino 6 $534,483 95
Pueblo El Camino Sub 1st 1 $349,000 107
Pueblo El Camino-la Vista Road 16 $506,406 72
Pueblo El Tesoro Outlook 1 $335,000 14
Pueblo Fairmount Park 5 $263,480 71
Pueblo Ferd Barndollar 1 $250,000 79
Pueblo Fletcher Hill 1 $275,000 266
Pueblo Forest Glen 2 $392,500 46
Pueblo Garfield Place 1 $175,000 101
Pueblo Gladstone Park 1 $270,000 248
Pueblo Grandview Place 2 $529,900 110
Pueblo Harry O Schmidt 1 $235,000 181
Pueblo Hatchet Ranch 8 $65,000 434
Pueblo Hatchet Ranch East 4 $178,500 387
Pueblo Heights 1 $249,900 52
Pueblo Highland Park 40 $247,240 72
Pueblo Highland Park 5th 1 $269,000 50
Pueblo Hillcrest Estates 1 $350,500 121
Pueblo Hillside 1 $210,000 100
Pueblo Holden Place 1 $139,000 37
Pueblo Holiday Hills 1 $1,200,000 756
Pueblo Homes Inc 1 $230,000 24
Pueblo Hyde Park 2 $220,750 203
Pueblo Irondale 2 $164,400 72
Pueblo Irving Park 2 $275,000 149
Pueblo K-mart Plaza 3 $135,000 216
Pueblo Koles 1 $329,900 27
Pueblo La Veta Add 1 $199,900 38
Pueblo Laibach 1 $219,900 102
Pueblo Lake Ave Add 3 $160,300 37
Pueblo Lake Minnequa Add 5 $242,038 85
Pueblo Lakeood 1 $150,000 1
Pueblo Lakeview Place 1 $199,000 31
Pueblo Lakewood 1 $270,000 60
Pueblo Lamkin Plaza 2 $322,500 28
Pueblo Laredo At Lakeshore 4 $256,249 96
Pueblo Laredo At Lakshore 1 $215,000 2
Pueblo Laredo At Parkside 1 $369,900 18
Pueblo Laredo-lakeshore Estates 9 $254,844 68
Pueblo Liberty Point 1 $435,000 9
Pueblo Liberty Point Estate 1 $39,000 431
Pueblo Liberty Point Estate Tr 2-a 1 $215,000 155
Pueblo Liberty Point Estates 3 $157,667 172
Pueblo Lombard Village 1 $198,500 120
Pueblo Los Corrales 1 $204,900 87
Pueblo Lot 28 Blk 3 College Park Sub 2nd 1 $450,000 124
Pueblo Mahoney 1 $159,900 257
Pueblo Mapleshade 1 $399,000 5
Pueblo Mapleton Add 1 $199,000 149
Pueblo Mattices 2 $114,200 125
Pueblo Mc Meekan 1 $399,900 117
Pueblo Meadow Gardens 2 $945,000 80
Pueblo Melrose Pl 1 $289,900 110
Pueblo Melrose Place 1 $289,900 109
Pueblo Mesa 2 $265,000 180
Pueblo Midway Ranches 5 $212,600 158
Pueblo Minnequa 3 $193,000 107
Pueblo Minnequa Area 65 $226,008 86
Pueblo Minnequa Heights 2 $119,500 62
Pueblo Minnequa Park + 1 $27,999 75
Pueblo Miscellaneous 1 $85,000 202
Pueblo Moore & Carlile 2 $164,950 56
Pueblo Mountain View Estates 1 $585,000 233
Pueblo Mountair 3 $291,467 47
Pueblo Newport 1 $210,000 33
Pueblo No Subdivision 1 $260,000 394
Pueblo None 3 $341,633 13
Pueblo North Dundee Place 2 $312,500 209
Pueblo North Vista Highlands 10 $888,000 194
Pueblo Northpointe 7 $781,843 171
Pueblo Northridge 6 $355,633 73
Pueblo Northridge-eagleridge 106 $419,125 228
Pueblo Northridge/eagle 12 $125,054 8
Pueblo Northside Avenues 6 $247,750 71
Pueblo Northside-avenues 89 $316,948 116
Pueblo Northside-eagleridge 1 $419,000 19
Pueblo Ormandale 1 $225,000 37
Pueblo Outlook 1 $304,999 96
Pueblo Overton Road 3 $265,000 56
Pueblo P B I Co Add 1 $240,000 195
Pueblo Palmer Ave Place 3 $161,800 51
Pueblo Palmer Park 1 $260,000 20
Pueblo Par A Sub 1 $450,000 38
Pueblo Par C 1 $3,087,500 332
Pueblo Park Place Condos 1 $190,000 88
Pueblo Paseo Del Rio 3 $576,667 188
Pueblo Pineridge Sub 1 $219,000 30
Pueblo Prospect Place 1 $188,000 110
Pueblo Pueblo 15 $407,426 119
Pueblo Pueblo Boulevard Square 1 $125,000 195
Pueblo Pueblo Building & Improvement Company 1 $220,000 107
Pueblo Pueblo County 1 $417,000 88
Pueblo Pueblo West 118 $351,116 113
Pueblo Pueblo West Hahns Peak And Bayfield 1 $299,777 129
Pueblo Pueblo West Acreage 4 $122,225 148
Pueblo Pueblo West East 15 $273,400 48
Pueblo Pueblo West Liberty Point 3 $1,896,633 112
Pueblo Pueblo West Manufactured Home 5 $235,980 52
Pueblo Pueblo West N Of Hwy 10 $164,560 145
Pueblo Pueblo West Tr 232 1 $58,000 78
Pueblo Pueblo West Tr 316 1 $75,000 97
Pueblo Pueblo West Tr 353 1 $720,000 5
Pueblo Pueblo-dundee Place 1 $462,000 13
Pueblo Pueblow West East 1 $330,000 19
Pueblo Quail Ridge At Liberty Point 1 $344,719 30
Pueblo Rancho Del Sol 2 $399,000 186
Pueblo Red Creek Ranch 16 $552,313 114
Pueblo Red Creek Ranch Phase I 1 $1,099,000 138
Pueblo Red Creek Subdivision 2 $441,750 49
Pueblo Regency 2 $387,400 61
Pueblo Regency And Meadows 19 $368,495 73
Pueblo Regency Crest 17 $404,900 127
Pueblo Regency Crest No 3 1 $315,000 341
Pueblo Regency Park 5 $324,760 67
Pueblo Regency Ridge 1 $414,900 11
Pueblo Residence At Outlook 1 $275,000 50
Pueblo Ridge Gate 1 $389,900 81
Pueblo Ridgegate 1 $300,000 47
Pueblo River Run East 2 $306,250 83
Pueblo Rivers Run 4 $294,250 69
Pueblo Riverwalk 2 $379,450 109
Pueblo Sangre De Cristo Place 1 $413,000 87
Pueblo Santa Cruz 1 $2,600,000 289
Pueblo Sawyer Ridge 4 $561,250 84
Pueblo Scooter & Yogis 1 $749,999 75
Pueblo Seasons Crested Hill 1 $280,000 103
Pueblo Settlers Village 3 $382,633 52
Pueblo Shay Park 2 $250,700 2
Pueblo Signal Mountain Ranch 1 $925,000 83
Pueblo Skyline Park 1 $349,900 206
Pueblo South 1 $187,000 83
Pueblo South Park 3 $244,000 180
Pueblo South Pueblo 10 $496,230 87
Pueblo South Pueblo Homestead&building Assoc 1 $125,000 69
Pueblo South-pblo Cedarwood Station 2 $57,500 751
Pueblo South-pblo Eagle Ranch 4 $491,125 213
Pueblo South-pblo Hatchet 15 $211,093 218
Pueblo South-pblo Sikes Ranch 2 $137,000 156
Pueblo South-pblo St Charles Rvr Est 4 $613,475 266
Pueblo South-pblo Verde Valley Ranch 1 $115,000 288
Pueblo Southgate 1 $5,250,000 536
Pueblo Southpointe 11 $371,837 70
Pueblo Southside K-mart 1 $184,000 23
Pueblo Southwest County 2 $24,950 458
Pueblo Southwest Pueblo 6 $469,833 165
Pueblo Sovereign Court Condominium 1 $259,999 130
Pueblo St Charles Mesa 8 $913,287 73
Pueblo St Charles Mesa Sub 1 $425,000 87
Pueblo St Charles River Estate 1 $65,000 90
Pueblo St Charles River Estates 1 $65,000 90
Pueblo St Charles-mesa 46 $548,016 188
Pueblo Starlite 11 $274,191 53
Pueblo Starlite Hills 2 $334,950 22
Pueblo Starlite Hills 8th 1 $339,900 41
Pueblo Stone Thatcher 1 $200,000 17
Pueblo Stone & Thatcher 1 $200,000 17
Pueblo Stonemoor Hills 3 $313,333 179
Pueblo Sunset 1 $317,900 1
Pueblo Sunset Park 18 $318,511 63
Pueblo Sw Part Of County 1 $17,384,000 159
Pueblo Terleps 1 $275,000 1
Pueblo Thatcher Heights Sub 1 $299,000 83
Pueblo The Village Green At Walking Stick 2 $1,499,900 26
Pueblo Tuscany Villas 3 $159,967 116
Pueblo Two Pines At Outlook 2 $292,400 89
Pueblo Union Historical 24 $577,192 104
Pueblo University Park 7 $529,000 92
Pueblo University Park And Hills 15 $338,713 82
Pueblo Uplands Park 1 $215,000 223
Pueblo Van Keuren & Vassault 2 $199,950 144
Pueblo Ventana 2 $589,250 93
Pueblo Verde Valley Ranch 1 $75,000 164
Pueblo Versailles Townhomes 1 $272,500 86
Pueblo Villa Bella 7 $470,814 121
Pueblo Villa Bella Sub 2 $489,950 89
Pueblo Village Green At Walking Stick 1 $865,000 41
Pueblo Walking Stick - Vistas 25 $510,196 20
Pueblo Walking Stick Enclave 1 $7,900,000 132
Pueblo Walking Stick Estates 2 $664,000 96
Pueblo Walking Stick Vista 2 $65,000 3
Pueblo Walking Stick-vistas 1 $865,000 42
Pueblo West Of City Park 2 $317,500 208
Pueblo West Of Pueblo County 2 $272,500 126
Pueblo West Point 2 $288,250 72
Pueblo West Side 1 $120,000 238
Pueblo West Valley Estates 3 $688,333 88
Pueblo West Valley Golf 1 $575,000 213
Pueblo Westridge 3 $379,999 76
Pueblo Westside 20 $409,430 125
Pueblo Westwood 1 $329,900 27
Pueblo Westwood Village 11 $328,973 87
Pueblo Wiley Chamberlins Sub 1 $275,000 87
Pueblo Wiley Park Heights 1 $2,100,000 237
Pueblo Wiley???s Park Heights 1 $2,100,000 316
Pueblo Winters Add 1 $188,999 142

Login to My Homefinder

Pixel